产品概述

THB110-S9LA

·适用于大功率线路板等领域 ,如:灯条板

·具备低温软化性能,具有高挠曲性和高延展性

产品参数
项目 单位 性能参数
50μm 70μm 100μm
单位面积质量 g/m2 422.7~467.2 591.8~654.1 845.5~934.5
宽度精度 mm ±1.5 ±1.5 ±1.5
纯度(Cu) % ≥99.95 ≥99.95 ≥99.95
抗拉强度 Rm 180℃×0.5h N/mm2 ≥170 ≥170 ≥70
Rm 硬态 ≥370 ≥370 ≥370
延伸率 A50mm 180℃×0.5h % ≥11.0 ≥12.0 ≥15.0
A50mm硬态 ≥1.0 ≥1.0 ≥1.0
同类产品

天和铜业公众号