产品概述

THB112-S9HR

·主要应用于普通FCCL FPC领域,如:LED灯条

低掉粉率、 高剥离强度、易蚀刻性、抗高温氧化性

产品参数
项目 单位 性能数据
18μm 35μm 70μm
单位面积质量 g/m2 144.9~158.6 289.8~317.2 579.5~628.3
宽度精度 mm ±1.5 ±1.5 ±1.5
纯度(Cu) % ≥99.90 ≥99.90 ≥99.90
表面粗糙度 S面(Ra) μm ≤0.35 ≤0.35 ≤0.35
M面(Rz) μm ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5
抗拉强度 Rm 常态 N/mm2 ≥370 ≥370 ≥370
Rm 180℃×30min N/mm2 ≥150 ≥170 ≥170
延伸率 A50mm 常态 % ≥1.0 ≥1.0 ≥1.0
A50mm 180℃×30min % ≥5 ≥7 ≥10
表面湿润张力 ×103N/m ≥48
孔洞、皱褶、划痕 -
抗氧化性 室温 day 180
180℃ min 60
同类产品

天和铜业公众号