产品概述

THB111Y-S9HM

·广泛应用于汽车电子、医疗器械等领域,如:FPC、高端电磁屏蔽

·低掉粉率、抗高温氧化性、高耐折性、高挠曲性

产品参数
项目 单位 性能数据
18μm 35μm 50μm 70μm
单位面积质量 g/m2 144.8~160.1 289.7~320.2 414.3~457.9 579.5~634.4
宽度精度 mm ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5
纯度(Cu) % ≥99.90 ≥99.90 ≥99.9 ≥99.90
表面粗糙度 S面(Ra) μm ≤0.28 ≤0.28 ≤0.30 ≤0.30
M面(Rz) μm ≤1.8 ≤1.8 ≤2.0 ≤2.0
抗拉强度 Rm 常态 N/mm2 ≥400 ≥385 ≥385 ≥370
Rm 180℃×0.5h N/mm2 ≥138 ≥150 ≥170 ≥170
延伸率 A50mm 常态 % ≥0.5 ≥1.0 ≥1.0 ≥1.0
A50mm 180℃×0.5h % ≥5 ≥9 ≥11 ≥12
孔洞、皱褶、划痕 -
抗氧化性 180℃×1h h 无氧化
同类产品

天和铜业公众号